鸭嘴阀
名称:鸭嘴阀
型号:XL-T
口径:DN40-300
压力:1.0-2.5MPa
材质:铸铁、铸钢、不锈钢
橡胶排污止回阀俗称:鸭嘴阀,又称:排污橡胶止回阀。我们致力于不断完善(鸭嘴形柔性止回阀)橡胶排污止回阀的功能,提高性能,使该阀门的强度、韧性、密封性大大提高,该阀门没有任何活动组件,免任何维修。该阀门可以给直管、法兰管、水泥管、玻璃钢管配套,该阀门广泛用于海岸、沙滩、码头、水库、市政排洪、排污,可谓是环保绿色阀门,该阀门取代拍门止回阀,彻底解决拍门易被泥沙、淤泥、石块、植被、海洋生物阻塞的问题。法兰式橡胶排污止回阀产品主要用途:应用于防水系统,排放系统,水泵出口,提升泵站及液下曝气系统. 产品主要特点:橡胶法兰与阀身联成一体,安装极为方便。阀体采用全橡胶设计,不会引起淤积和东西卡住现象发生,降低了维护成本,并允许固体颗粒顺畅通过。制造材料:氯丁橡胶,海普隆,丁睛橡胶及乙丙橡胶等。安装方法及尺寸:由橡胶法兰,阀体及鸭嘴一体制作而成,并带有衬垫金属法兰,可以与金属法兰自然连接,直接安装于罐体,管道及围堰上。安装连接时,法兰与连接法兰尺寸相对应,法兰与连接法兰之间应视具体情况加防水胶,保证联接紧固后绝对密封,还要注意不能碰坏橡胶排污止回阀的法兰唇边。
三、鸭嘴形柔性止回阀性能参数:
公称通径(DN) | 管子外径(DW) | 型号(XL-T) | 长度(L) | 高度(H) | 套入深度(C) | |
Dw | Do | |||||
100 | 108 | 108 | XL100-100-F | 158 | 100 | 40 |
114 | 114 | |||||
150 | 159 | 159 | XL150-140-F | 270 | 200 | 50 |
168 | 168 | |||||
200 | 219 | 219 | XL200-255-F | 320 | 255 | 50 |
250 | 273 | 273 | XL250-260-F | 360 | 265 | 75 |
300 | 325 | 325 | XL300-325-F | 450 | 325 | 115 |
350 | 377 | 377 | XL350-425-F | 560 | 425 | 115 |
400 | 426 | 426 | XL400-525-F | 650 | 525 | 135 |
450 | 480 | 480 | XL450-625-F | 750 | 625 | 150 |
500 | 530 | 530 | XL500-725-F | 850 | 725 | 200 |
600 | 630 | 630 | XL600-825-F | 950 | 825 | 200 |
700 | 720 | 720 | XL700-925-F | 1060 | 925 | 200 |
800 | 820 | 820 | XL800-985-F | 1200 | 1080 | 250 |
900 | 920 | 920 | XL900-1025-F | 1260 | 1250 | 250 |
1000 | 1020 | 1020 | XL1000-1125-F | 1450 | 1400 | 250 |
1200 | 1220 | 1220 | XL1200-15250-F | 1620 | 1550 | 250 |
1400 | 1420 | 1428 | XL1400-1625-F | 1720 | 1725 | 300 |
1600 | 1620 | 1628 | XL1600-1950-F | 2010 | 1950 | 350 |
1800 | 1820 | 1828 | XL1800-2320-F | 2280 | 2320 | 400 |
2000 | 2020 | 2030 | XL2000-2650-F | 2600 | 2650 | 450 |
上一篇:HS41X防污隔断阀
下一篇:FA49H防爆波阀