Q641F46衬氟气动球阀
名称:Q641F46衬氟气动球阀
型号:Q641F46
口径:DN15-200
压力:0~16Bar
材质:铸铁、铸钢、不锈钢
注:如需详细执行器参数,请进入气动执行器页面进行查阅。
四、Q641F46衬氟气动球阀主要零部件材料表
五、Q641F46衬氟气动球阀主要外型和连接尺寸
一、Q641F46衬氟气动球阀3大优点
1、我公司阀体与阀杆之间带防静电装置,阀杆防爆出装置设计,可适用多种恶劣场合选型。造型美观,质量可靠等优点。
2、我公司阀体设计,铸造均采用德国TOP托普的先进工艺,具有结构合理。能达到气泡级密封,启闭力矩小,使用寿命长。
3、具有功能强、体积小、轻便宜人、泄露量低、性能可靠、配套简单、流通能力大,也适合于介质是粘稠,含颗粒,纤维性质的场合。
我公司Q641F46气动衬氟球阀是采用气动执行器与衬氟球阀组成,阀门采用氟塑料作为内衬,并配之以新型的带杆球体结构,再加上其独特的弹性唇式密封座结构,使其具有普通球阀的各项优点,能在大压差和较大的温差变化范围内具有高密封性能和低操作扭矩。气动衬氟球阀可作开关或调节之用,耐腐蚀气动球阀适用于各种工业管道中液体和气体的输送(包括蒸气),在各种酸、碱、盐类等强腐蚀性介质中均能很好地工作。全通径气动衬氟球阀提供最大的流量,并可用于扫线清洗或隔离输送的管道。
耐腐蚀气动球阀广泛适用于各种不同类型工业管道中液体和气体(包括蒸气)的输送,特别是具有严重腐蚀性介质的使用场合,如:硫酸、氢氟酸、磷酸、氯气、强碱、王水等具有强腐蚀性的介质。
● 阀体及内件
阀体形式 | 两段式铸造阀体(内衬四氟) |
---|---|
公称通径 | DN15~DN400 |
公称压力 | PN1.6、2.5、4.0 MPa;ANSI 150、300LB ;JIS 10、20、30K |
法兰标准 | GB、JB、HG、JIS、ANSI、DIN |
连接形式 | 法兰式 |
压盖型式 | 螺栓压紧式 |
适用温度 | -40~+180℃ |
球体形式 | "O"型全衬氟球体 |
流量特性 | 近似快开特性 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 |
● 执行机构
执行器型号 | GT、SR、ST、AT、AW系列单双作用气动执行器 |
---|---|
供气压力 | 0.4~0.7MPa |
气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
环境温度 | -20~+90℃ |
作用形式 |
单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC) 双作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位保持(FL);气开式(K)-- 失气时阀位保持(FL) |
可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
三、Q641F46衬氟气动球阀主要零件材料
阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢 |
---|---|
阀芯 | 不锈钢+聚四氟依稀(F46) |
阀座 | 聚四氟依稀(F46) |
阀杆 | 2Cr13 |
填料 | 柔性石墨、聚四氟依稀 |
支架 | 铸铁、铸钢、不锈钢 |
联轴器 | 25、35、45 |
序号 |
零件名称 |
灰铸铁 |
铸钢 |
不锈耐酸铸钢 |
超低碳不锈耐酸铸钢 |
||
Z |
C |
P8 | R8 | R3 | R3 | ||
1 |
阀体/阀盖 |
A216-C | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF3M |
2 |
球体/阀杆 | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF3M | |
3 |
衬里/阀座 |
PTFE(F4)、PCTFE(F3)、FEP(F46)、PFA(可溶F4) |
|||||
4 |
填料/压盖 | PTFE(F4) | A351-CF3 | A351-CF3 | |||
5 |
填料 | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8 | |||
6 |
支架 | A193-B7 | A194-8 | A193-B8M | |||
7 |
紧固螺栓 | A193-B7 | A193-B8M | A194-8 | |||
8 |
螺母 | A194-2H | A194-8 | A194-8 | |||
9 | 操作手柄 | A216-WCB | A216-WCB | A216-WCB |
五、Q641F46衬氟气动球阀主要外型和连接尺寸
公称通径 | 标准值 | 参考值 | ||||||||||
DN(mm) |
NPS (inch) |
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | W | Do(蜗轮) | H | WT(Kg) |
PN1.0MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 120 | 80 | 2.5 | |
20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 140 | 90 | 3 | |
25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 160 | 100 | 4.5 | |
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ14 | 160 | 110 | 5.7 | |
40 | 11/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 2 | 18 | 4-Φ14 | 200 | 120 | 7 | |
50 | 2 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ14 | 250 | 135 | 9.5 | |
65 | 11/2 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ14 | 300 | 145 | 15 | |
80 | 3 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-Φ14 | 350 | 185 | 19 | |
100 | 4 | 280 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 400 | 95 | 33 | |
125 | 5 | 320 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 500 | 210 | 58 | |
150 | 6 | 360 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-Φ23 | 200 | 450 | 93 | |
200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-Φ23 | 240 | 490 | 155 | |
250 | 10 | 533 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-Φ23 | 240 | 550 | 210 | |
PN1.6MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 120 | 80 | 2.5 | |
20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 140 | 90 | 3 | |
25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 160 | 100 | 4.5 | |
32 | 21/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 160 | 110 | 5.7 | |
40 | 11/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 200 | 120 | 7 | |
50 | 2 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 250 | 135 | 9.5 | |
65 | 11/2 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 300 | 145 | 15 | |
80 | 3 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 350 | 185 | 19 | |
100 | 4 | 280 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 400 | 195 | 33 | |
125 | 5 | 320 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-Φ18 | 500 | 210 | 58 | |
150 | 6 | 360 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-Φ23 | 200 | 450 | 93 | |
200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-Φ23 | 240 | 490 | 155 | |
PN2.5MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 120 | 80 | 2.5 | |
20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 140 | 90 | 3 | |
25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 160 | 100 | 4.5 | |
32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 160 | 110 | 5.7 | |
40 | 11/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 200 | 120 | 7 | |
50 | 2 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 250 | 135 | 9.5 | |
65 | 21/2 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 300 | 145 | 15 | |
80 | 3 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 300 | 185 | 19 | |
100 | 4 | 280 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 8-Φ23 | 200 | 195 | 33 | |
125 | 5 | 320 | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 8-Φ25 | 200 | 210 | 58 | |
150 | 6 | 360 | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 8-Φ25 | 200 | 450 | 93 |
上一篇:Q641S法兰塑料气动球阀
下一篇:气动保温球阀