GQ41F不锈钢法兰高平台球阀
名称:GQ41F不锈钢法兰高平台球阀
型号:GQ41F
口径:DN15-DN200
压力:PN16-40
材质:不锈钢、304、316
一、GQ41F不锈钢法兰高平台球阀产品简介
我公司采用ISO5211标准的平台设计,无需连接支架和轴套,使执行器安装变简单。
阀杆防泄漏设计
1、阀杆采用防吹出设计。
2、第一阶段密封,锥形的阀杆密封垫有效地防止介质在阀杆旋转过程中的渗漏,并且在异常升压状态下,亦能有效防止渗漏。
3、第二阶段密封,一组V形组合填料在被压缩后往两旁扩张,从而防止了渗漏。
4、释放碟形弹簧的预紧力,自动补偿填料和阀杆密封垫的磨损。
5、使用阀杆螺母压紧全部的阀杆密封系统,防止泄漏。
6、止退垫固定阀杆螺母,防止其松开。
手动锁定设计
开关锁定在必须保持阀门现有的位置时防止意外被误操作的风险。球阀的平台和手柄带有锁孔,用挂锁将阀在关闭位或开启位锁定。
二、GQ41F不锈钢法兰高平台球阀主要性能规范:
型号 | 公称压力 | 试验压力 | 工作温度(℃) | 适用介质 | ||
强度(水)Mpa | 密封(水)空气(Mpa) | 低压密封(空气)Mpa | ||||
Q41F-16C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤150 | 硝—酸类 |
Q41F-25C | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤150 | 硝—酸类 |
Q41F-40C | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤150 | 硝—酸类 |
三、GQ41F不锈钢法兰高平台球阀材料说明:
零件名称 | 材料 | |
Q41F-16C-25C-40C | Q41F-16R-25P-40R | |
阀体 | WCB/304 | 铬镍钼钛钢 |
球体 | ||
阀杆 | ||
密封圈 | 聚四乙烯(PTFE) | |
扳手 | 铸钢 |
四、GQ41F不锈钢法兰高平台球阀主要外形尺寸
型号 | 公称通径 DN | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | H | b-f | Z-Φd | Do | ||
Q41F-16C | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 60 | 14-2 | 4-14 | 108 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 64 | 14-2 | 4-14 | 120 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 90 | 16-2 | 4-14 | 165 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 105 | 16-2 | 4-18 | 180 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 150 | 16-3 | 4-18 | 240 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 190 | 16-3 | 4-18 | 240 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 195 | 18-3 | 4-18 | 320 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 215 | 20-3 | 8-18 | 350 | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 250 | 20-3 | 8-18 | 400 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 280 | 22-3 | 8-18 | 500 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 320 | 24-3 | 8-23 | 600 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 370 | 26-3 | 12-23 | 800 | |
Q41F-25C | 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 160 | 16-3 | 4-18 | 240 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 205 | 20-3 | 4-18 | 270 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 215 | 22-3 | 8-18 | 350 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 230 | 22-3 | 8-18 | 400 | |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 270 | 24-3 | 8-23 | 500 | |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 300 | 28-3 | 8-25 | 600 | |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 340 | 30-3 | 8-25 | 900 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 400 | 34-3 | 12-25 | 1100 | |
Q41F-40C | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 60 | 16-2 | 4-14 | 40 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 65 | 16-2 | 4-14 | 51 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 90 | 18-2 | 4-14 | 58 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 105 | 18-3 | 4-18 | 66 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 170 | 18-3 | 4-18 | 76 | |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 230 | 20-3 | 4-18 | 88 | |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 250 | 22-3 | 8-18 | 110 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 250 | 22-3 | 8-18 | 121 | |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 295 | 24-3 | 8-23 | 150 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 330 | 28-3 | 8-25 | 176 | |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 375 | 30-3 | 8-25 | 204 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 440 | 38-3 | 12-30 | 260 |
上一篇:GQ41F法兰高平台球阀
下一篇:Q41F-10Z铸铁法兰球阀