Q647F/H气动固定式卸灰球阀
名称:Q647F/H气动固定式卸灰球阀
型号:Q647F/H
口径:DN15~1000
压力:1.6-10.0MPa
材质:铸铁、铸钢、不锈钢等
一、Q647F/H气动固定式卸灰球阀用途及用途:
我公司Q647型气动固定式球阀是新一代高性能球阀,适用于长输管线和一般工业管线,其强度、安全性、耐恶劣环境性等在设计时进行了特殊考虑,适用于各种腐蚀性和非腐蚀性介质。它与浮动球阀相比,工作时,阀前流体压力在球体上产生的作用力全部传递给轴承,不会使球体向阀座移动,因而阀座变形小,密封性能稳定、使用寿命长,适用于高压、大口径场合。先进的弹簧预阀座组件,具有自紧特性,实现上游密封。每阀有两个阀座,每个方向都能密封因而安装没有流向限制,是双向。本阀有二块式和三块式两种阀体结构,中法兰用螺栓连接,密封采用增强聚四氟乙烯镶入不锈钢圈内,钢圈后部设有弹簧保证阀座紧贴球体,保持密封。上下阀杆均设有PTFE轴承,减少磨擦,操作省力,小轴底部没有调整片,保证球与密封圈的接处位置。采用全通径的结构使阀门流量孔么与管线内径一致,以便管线清扫。
二、Q647F/H气动固定式卸灰球阀技术参数:
公称通径DN(mm) | 50200 | |||||
公称压力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |||
公称压力 PS(MPa) |
强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | ||
密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | |||
材料材料代号 | C | P | R | |||
主 要 零 件 |
阀 体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ||
球 体 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |||
阀 杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |||
密封圈 | 增强聚四氟乙烯 对位聚苯 硬质合金 | |||||
填 料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨 | |||||
适 用 工 况 |
适用介质 | 水、蒸汽、油品 | 硝酸类 | 醋酸类 | ||
适用温度 | -28℃ - 300℃ | |||||
执行器 | 型 号 | AW/DA/SR系列、GTD/GTE系列、QGSY系列等 | ||||
气源压力 | 0.4-0.7MPa | |||||
执行标准 | 设计制造 | 结构长度 | 法兰尺寸 | 压力温度 | 试验检验 | |
GB12237 | GB12221 | GB9113 | GB9131 | GB13927 |
三、Q647F/H气动固定式卸灰球阀安装尺寸表:
公称通径 DN(mm) |
尺 寸(mm) | 执 行 器 型 号 | ||||||||||||||
1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | ||||||||||||||
L | D | D1 | B | Z-фD | L | D | D1 | B | Z-фD | L | D | D1 | B | Z-фD |
可选配DA/SR、QGSY、 SY-CH、GTD/GTE AW/AWS、SY-YD、 系列执行器 (以上选配仅供参考具体 选区用根据实际要求) |
|
50 | 203 | 160 | 125 | 16 | 48 | 216 | 160 | 125 | 20 | 48 | 216 | 160 | 125 | 20 | 48 | |
65 | 222 | 180 | 146 | 18 | 48 | 241 | 180 | 145 | 22 | 88 | 241 | 180 | 145 | 22 | 88 | |
80 | 241 | 195 | 160 | 20 | 88 | 283 | 195 | 160 | 22 | 88 | 283 | 195 | 160 | 22 | 88 | |
100 | 305 | 215 | 180 | 20 | 88 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | |
125 | 356 | 245 | 210 | 22 | 88 | 381 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | 381 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | |
150 | 394 | 280 | 240 | 24 | 8-23 | 403 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | 403 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | |
200 | 457 | 335 | 295 | 26 | 12-23 | 502 | 360 | 310 | 34 | 12-25 | 502 | 375 | 320 | 33 | 12-30 | |
250 | 533 | 405 | 355 | 30 | 12-25 | 586 | 425 | 370 | 36 | 12-30 | . | . | . | . | . | |
300 | 610 | 460 | 410 | 30 | 12-25 | 648 | 485 | 430 | 40 | 16-30 | . | . | . | . | . | |
350 | 686 | 520 | 470 | 34 | 16-25 | 762 | 550 | 490 | 44 | 16-34 | . | . | . | . | . | |
400 | 762 | 580 | 525 | 36 | 16-30 | 838 | 610 | 550 | 48 | 16-34 | . | . | . | . | . | |
450 | 864 | 640 | 585 | 40 | 20-30 | 914 | 660 | 600 | 50 | 20-34 | . | . | . | . | . | |
500 | 914 | 705 | 650 | 44 | 20-34 | 991 | 730 | 660 | 52 | 20-41 | . | . | . | . |
四、Q647F/H气动固定式卸灰球阀产品结构图:
上一篇:Q41TC铸石耐磨陶瓷球阀
下一篇:API美标铸钢固定球阀