QZF-89全天候防火呼吸阀
名称:QZF-89全天候防火呼吸阀
型号:QZF-89
口径:DN50-DN300
压力:1.6MPa-4.0MPa
材质:铸铁、铸钢、不锈钢等
一、QZF-89全天候防火防爆防火呼吸阀性能及特点:
QZF-89型全天候阻火呼吸阀是安装在固定顶罐上的通风装置,起减少油品蒸发损耗,控制储罐压力及阻止外界火焰传入的作用。 该阀具有通风量大,泄漏量小,耐腐蚀等特点,并有静电接地线,使该阀与罐体保持等电位。该阀具有防冻性能,适用于寒冷地区。
二、QZF-89全天候防火防爆防火呼吸阀主要技术参数:
正压 | 353Pa (36mmH2O), 980.7Pa(100mmH2O) |
负压 | 294.2Pa(36mmH2O) |
三、QZF-89全天候防火防爆防火呼吸阀零部件材料:
阀体材料 | 碳钢WCB、不锈钢304、316、铝合金 |
正压阀盘材料 | 不锈钢304、316、铝合金 |
负压阀盘材料 | 不锈钢304、316、四氟PTFE |
环境温度 ℃ | -30~60 |
四、QZF-89全天候防火防爆防火呼吸阀国标法兰连接外形尺寸: GB、JB
规格 | 安装尺寸(mm) | ||||
D1 | D | L | H | N-d | |
DN50 | Ø110 | Ø140 | 362 | 360 | 4×14 |
DN80 | Ø170 | Ø185 | 513 | 445 | 4×18 |
DN100 | Ø170 | Ø205 | 513 | 445 | 4×16 |
DN150 | Ø225 | Ø260 | 640 | 610 | 8×18 |
DN200 | Ø280 | Ø315 | 770 | 700 | 8×18 |
DN250 | Ø335 | Ø370 | 918 | 828 | 12×18 |
DN300 | Ø395 | Ø435 | 1050 | 910 | 12×23 |
五、QZF-89全天候防火防爆防火呼吸阀美标法兰连接尺寸:ANSI、API、ASME 可供JIS标准:
规格 | 安装尺寸(mm) | ||||
D1 | D | L | H | N-d | |
2" | 120.5 | 152 | 362 | 360 | 4×14 |
3" | 152.5 | 190 | 513 | 445 | 4×18 |
4" | 190.5 | 229 | 513 | 445 | 4×16 |
6" | 241.5 | 254 | 640 | 610 | 8×18 |
8" | 298.5 | 343 | 770 | 700 | 8×18 |
10" | 362 | 406 | 918 | 828 | 12×18 |
12" | 483 | 432 | 1050 | 910 | 12×23 |
上一篇:JAV-I夹套保温呼吸阀
下一篇:QHXF-89全天候防冻呼吸阀