电动圆形百叶式调节蝶阀
名称:电动圆形百叶式调节蝶阀
型号:DBD-0.05
口径:DN300-4000
压力:0.05MPa
材质:铸钢、不锈钢等
一、产品概述
我概述生产的通风蝶阀采用钢板焊接制造,具有结构尺寸短,重量轻,安装方便等特点。该阀驱动力矩小,启闭灵活,操作方便。阀体上设置油密封挡圈,密封副之间无可见间隙,泄漏率小。蝶板与阀体间的膨胀间隙大,能有效防止因热涨冷缩造成的卡死现象。本阀可配备多种驱动装置,如手动装置、蜗轮传动装置、气动装置、电动装置。通风蝶阀广泛用于治金、师化、电力、建材、矿山等工业管线,对介质气体气控制或调节作用。
二、用途和特点
圆形百叶式蝶阀与电动电执行机构配套广泛应用于建材、治金、矿山、电力等生产过程,能自动控制或手动控制调节管路中介质流量之用。蝶瓣采用百叶多轴体结构,液体均匀 ,启闭力均匀,动作灵敏,性能可靠。
三、主要技术参数
公称压力PN | 0.05MPa | 泄漏率 | ≤3% |
适用温度 | -30℃~350℃ | 介质流量 | ≤25m/s |
适用介质 | 粉尘、含尘气体 |
四、电动圆形百叶式调节蝶阀主要外形连接尺寸 单位:mm
DN | D1 | D | L | L1 | H1 | H | b | Z-Фd |
500 | 555 | 600 | 220 | 300 | 900 | 1270 | 8 | 20-18 |
600 | 655 | 700 | 220 | 300 | 950 | 1370 | 10 | 20-18 |
700 | 755 | 800 | 240 | 300 | 1000 | 1470 | 10 | 20-18 |
800 | 870 | 930 | 240 | 365 | 1120 | 1670 | 10 | 24-23 |
900 | 970 | 1030 | 260 | 365 | 1170 | 1740 | 12 | 24-23 |
1000 | 1070 | 1130 | 260 | 365 | 1220 | 1840 | 12 | 28-23 |
1120 | 1190 | 1250 | 280 | 420 | 1430 | 2110 | 12 | 28-23 |
1250 | 1320 | 1380 | 280 | 420 | 1495 | 2240 | 14 | 32-23 |
1400 | 1470 | 1530 | 300 | 420 | 1570 | 2390 | 14 | 36-23 |
1600 | 1670 | 1730 | 320 | 450 | 1745 | 3660 | 14 | 40-23 |
1800 | 1870 | 1930 | 340 | 450 | 1845 | 2860 | 16 | 44-23 |
2000 | 2070 | 2130 | 360 | 450 | 1945 | 3060 | 16 | 48-23 |
2240 | 2310 | 2370 | 380 | 480 | 2095 | 3330 | 18 | 48-23 |
2500 | 2570 | 2630 | 420 | 480 | 2225 | 3590 | 18 | 52-23 |
2800 | 2870 | 2930 | 440 | 480 | 2375 | 3890 | 18 | 60-23 |
3000 | 3070 | 3130 | 460 | 480 | 2475 | 4090 | 18 | 60-23 |
上一篇:气动三偏心调节切断蝶阀
下一篇:D7A1X5对夹式黄铜蝶阀