通风蝶阀
名称:通风蝶阀
型号:D341W
口径:DN100~DN2000
压力:0.6~2.5MPa
材质:铸铁、铸钢、不锈钢等
通风蝶阀产品介绍:
通风蝶阀采用与阀体相同材料加工成密封圈,其适用温度随阀体选材而定,公称压力≤1.0MPa,一般适用于工业、冶金、环保等管道作通风调节介质流量之用。
通风蝶阀应用范围:
通风蝶阀适用温度随阀体选材而定,公称压力≤1.0MPa,一般适用于工业、冶金、环保、化工、建材、电站、玻璃等行业中的通风、环保工程的含尘冷风或热风气体管道中,作为气体介质调节流量或切断的管道控制装置。通风蝶阀在管道中一般应当水平安装。
通风蝶阀结构特点:
1、通风蝶阀设计新颖、合理,结构独特,重量轻,启闭迅速。
2、蝶阀操力矩小,操作方便,省力灵巧。
3、采用适应的材料以满足低、中、高不同介质温度其及腐蚀性介质等。
4、内无连杆、螺栓等、工作可靠、使用寿命长,不受介质流向影响
通风蝶阀标准规范:
设计制造标准:GB/T 12238-1989;JB/T8692-1998
结构长度标准:GB/T 12221-2005
连接法兰标准:GB/T 9115.1
压力温度等级:GB/T 12224-2005
试验检验标准:GB/T 13927-2008
主要技术参数
公称通径 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公称压力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
试验压力 Ps(MPa) | 强度试验 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封试验 | ≤1.5%泄漏量 | |||
适用介质 | 煤气、含尘气体、烟道气等 | |||
驱动形式 | 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动 |
通风蝶阀零件材料与工况:
零件名称 | 材料 |
阀体 | 铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料 |
蝶板 | 铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料 |
密封圈 | 与阀体相同 |
阀杆 | 碳钢、 2Crl3、不锈钢、铬镍钼钛钢 |
填料 | 柔性石墨 |
蝶阀密封材料选用和适用温度
材料品种 | 碳素钢 | 低温碳钢 | 合金钢 | 奥氏体不锈钢 | 铬钼钢 | |
代号 | WCB | LCB | WC6或WC9 | C5或C12 | 铬 Cr-18型、304、31 6 | 12CrMoV |
耐最高温度 | 425℃ | 345℃ | 595℃ | 650℃ | 600℃ | 560℃ |
耐最低温度 | -29℃ | -46℃ | -29℃ | -29℃ | -196℃ | -40℃ |
适用工作温度 | ≤ 25℃ | ≤345℃ | ≤595℃ | ≤ 650℃ | ≤600℃ |
≤560℃
|
D41/341/641/941W-0.5/2.5/6 C.P.R.V系列连接尺寸
公称通径 |
结构长度 (标准值) |
外形尺寸 (参考值) |
连接尺寸 (标准值) |
参考重量 (kg) |
|||||||||
0.05MPa、0.25MPa | O.6MPa | ||||||||||||
mm | inch | L | H | H1 | D | D1 | D2 | Z-d | D | D1 | D2 | Z-d | |
100 | 4 | 120 | 105 | 219 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 20 |
125 | 5 | 120 | 120 | 234 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 25 |
150 | 6 | 120 | 132 | 247 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 29 |
200 | 8 | 140 | 160 | 403 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 47 |
250 | 10 | 140 | 187 | 433 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 67 |
300 | 12 | 170 | 220 | 465 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 78 |
350 | 14 | 170 | 245 | 539 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 96 |
400 | 16 | 190 | 270 | 543 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 130 |
450 | 18 | 190 | 297 | 571 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 142 |
500 | 20 | 190 | 322 | 644 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 191 |
600 | 24 | 210 | 377 | 701 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 230 |
700 | 28 | 210 | 430 | 753 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 250 |
800 | 32 | 210 | 487 | 807 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 320 |
900 | 36 | 250 | 537 | 973 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 410 |
1000 | 40 | 250 | 587 | 1023 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 510 |
1200 | 48 | 250 | 687 | 1153 | 1375 | 1320 | 1280 | 32-30 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 720 |
1400 | 56 | 300 | 760 | 1810 | 1575 | 1520 | 1480 | 36-30 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1270 |
1600 | 64 | 300 | 895 | 1815 | 1790 | 1730 | 1690 | 40-30 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1730 |
1800 | 72 | 300 | 995 | 1920 | 1990 | 1930 | 1890 | 44-30 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 | 2750 |
2000 | 80 | 300 | 1095 | 2025 | 2190 | 2130 | 2090 | 48-30 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 3050 |
上一篇:TD641W气动通风蝶阀
下一篇:电动通风蝶阀