精小型气动薄膜单座调节阀
名称:精小型气动薄膜单座调节阀
型号:ZJHP/ZJHM
口径:DN20~300(mm)
压力:PN1.6~6.4(MPa)
材质:铸钢、不锈钢
一、ZJHP/ZJHM精小型气动薄膜单座调节阀产品概述:
我公司ZJHP/ZJHM精小型气动薄膜单座调节阀采用顶部导向结构,配用多弹簧执行机构。具有结构紧凑、重理轻、动作灵敏、流体通道呈现S流线型、压降损失小、阀容量大、流量特性精确、拆装方便等优点。广泛应用于精确控制气体、液体等介质的工艺参数对压力、流量、温度、液体保持在给定值。特别适用于允许泄漏量小且阀前后压差不大的场合。气动薄膜单座调节阀有标准型、调节切断型、波纹管密封型、夹套保温型等多种品种。产品公称压力等级有PN16、40、64;公称通径范围DN20-300。适用流体温度由-200℃至560℃范围内多种档次。泄漏标准有IV级或VI级,流量特性为线性或等百分比,多种多样品种规格可供选择。
二、ZJHP/ZJHM精小型气动薄膜单座调节阀主要零部件材料:
气动薄膜单座调节阀主要零部件材料
三、ZJHP/ZJHM精小型气动薄膜单座调节阀主要技术参数:
气动薄膜单座调节阀
四、ZJHP/ZJHM精小型气动薄膜单座调节阀外形及连接尺寸:
气动薄膜单座调节阀外形及连接尺寸
我公司ZJHP/ZJHM精小型气动薄膜单座调节阀采用顶部导向结构,配用多弹簧执行机构。具有结构紧凑、重理轻、动作灵敏、流体通道呈现S流线型、压降损失小、阀容量大、流量特性精确、拆装方便等优点。广泛应用于精确控制气体、液体等介质的工艺参数对压力、流量、温度、液体保持在给定值。特别适用于允许泄漏量小且阀前后压差不大的场合。气动薄膜单座调节阀有标准型、调节切断型、波纹管密封型、夹套保温型等多种品种。产品公称压力等级有PN16、40、64;公称通径范围DN20-300。适用流体温度由-200℃至560℃范围内多种档次。泄漏标准有IV级或VI级,流量特性为线性或等百分比,多种多样品种规格可供选择。
二、ZJHP/ZJHM精小型气动薄膜单座调节阀主要零部件材料:
气动薄膜单座调节阀主要零部件材料
阀体、阀盖 | HT200、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | 阀芯、阀座 | 1Cr18Ni9Ti、司钛莱合金堆焊 |
软密封阀芯 | 增强聚四氟乙烯 | 填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨、不锈钢波纹管 |
垫 片 | 橡胶石棉板、1Cr18Ni9Ti、石墨缠绕垫片 | 膜盖 | A3 |
波文膜片 | 丁腈橡胶夹增强涤纶织物 | 弹簧 | 60Si2Mn |
阀杆、推杆 | 2Cr13、1Cr18Ni9Ti | 衬套 | 2Cr13 |
三、ZJHP/ZJHM精小型气动薄膜单座调节阀主要技术参数:
气动薄膜单座调节阀
公称通径DN(mm) (阀芯直径dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||
10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||
额定流量 系数KV | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 | - | - |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | - | - | |
额定行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | - | ||||||||||||
膜片有效面积Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | 1600 | - | |||||||||||||
信号范围Pr(Kpa) | 20~100、 40~200、 80~240 段幅;20~60、 60~100 | ||||||||||||||||||
气源压力Ps(Mpa) | 0.14~0.4 | ||||||||||||||||||
固有流量特性 | 直线、 等百分比 | ||||||||||||||||||
固有可调比R | 50:1 | ||||||||||||||||||
允许泄漏量 | 硬阀座:Ⅳ级、软阀座:Ⅵ级 | ||||||||||||||||||
公称压力PN(Mpa) | 1.6、 4.0、 6.4 | ||||||||||||||||||
工作 温度t(℃) | 常温型 | -20~200、 -40~250、 -60~250 | |||||||||||||||||
散热型 | -40~450、 -60~450 | ||||||||||||||||||
高温型 | 450~560 | ||||||||||||||||||
低温型 | -60~100、 00~200、 -200~-250 |
四、ZJHP/ZJHM精小型气动薄膜单座调节阀外形及连接尺寸:
气动薄膜单座调节阀外形及连接尺寸
公称通径 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
L | PN16 | 185 | 200 | 205 | 222 | 250 | 276 | 298 | 350 | 410 | 451 | 600 | 670 | 735 | - | - | |
PN40 | 190 | 205 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 615 | 685 | 750 | - | - | ||
PN64 | 200 | 210 | 220 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 475 | 630 | 700 | 765 | - | - | ||
H1 | 常 | PN16 | 487 | 493 | 524 | 524 | 538 | 686 | 706 | 726 | 969 | 969 | 1009 | 1353 | 1390 | - | - |
温 | PN40 | 487 | 493 | 524 | 524 | 538 | 686 | 706 | 733 | 979 | 979 | 1029 | 1373 | 1415 | - | - | |
型 | PN64 | 497 | 503 | 534 | 534 | 546 | 696 | 713 | 743 | 999 | 999 | 1044 | 1385 | 1425 | - | - | |
中温型 | 标准型加200 | 标准型加250 | 标准型加320 | 标准型加350 | - | ||||||||||||
H2 | PN16 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 123 | 140 | 168 | 203 | 230 | - | - | |
PN40 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 115 | 135 | 150 | 188 | 223 | 255 | - | - | ||
PN64 | 63 | 68 | 75 | 83 | 88 | 100 | 105 | 125 | 148 | 170 | 203 | 235 | 265 | - | - | ||
A | 282 | 360 | 470 | 620 | - | ||||||||||||
法兰标准 | GB:1.6、2.5、4.0、6.4Mpa ANSI;150、300、600Lb JIS:10K、20K、30K |
注:如需更多参数,请致电我公司索要。
上一篇:ZXG气动薄膜笼式单座调节阀
下一篇:气动薄膜衬四氟单座调节阀